Works
実績紹介
長年にわたり培ってきた確かな技術で、多岐にわたる建築物の設備設計・監理を手掛けてまいりました。
用途別のおもな業務実績をご紹介いたします。
教育・文化施設
主な実績一覧
- 宇佐高校外3校第一体育館空調設備工事
(RC造 | 計4施設(規模1400m2程度×4施設)) - 別府翔青高校外2校第一体育館空調設備工事
(RC造 | 計3施設(規模1400m2程度×3施設)) - 別府大学看護学部既存棟改修工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約4,300㎡) - 芸術文化短期大学人文棟受変電設備改修工事
(RC造 | 階数:地下1F・地上5F / 延床面積:約8,040㎡) - 大分県立図書館照明LED更新工事
(SRC・RC造 | 階数:地下1F・地上6F / 延床面積:約23,000㎡) - 芸術文化短期大学人文棟中央監視設備改修工事
(RC造 | 階数:地下1F・地上5F / 延床面積:約8,040㎡) - 豊川小学校教室棟増築工事
(RC造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,060㎡) - 別府大学看護学部実習室・研究室新築工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約2,830㎡) - 臼杵市民会館空調設備・電気設備大規模改修工事
(SRC造 | 階数:B1F・地上2F / 延床面積:約4,200㎡) - エイトピアおおの空調熱源改修工事
(RC造 | 階数:B1F・地上3F / 延床面積:約8,040㎡) - 大分県立看護科学大学照明制御装置改修工事
(管理棟・講義棟・図書館食堂棟外)
(RC造・SRC造 | 階数:B1F・地上3F / 延床面積:約16,800㎡) - 別府大学18号館改築工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約1,500㎡) - 別府大学ファンビレッジ寮改築工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約2,880㎡) - 別府大学1号館改築工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約2,830㎡)
医療・福祉施設
主な実績一覧
- 臼杵中央こども園移転整備工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約720㎡) - 放課後児童クラブ蒲生てんよう増築工事(W造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,400㎡)
- 佐藤とよかわクリニック新築工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約960㎡) - 佐藤第一病院病棟増築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約2,190㎡) - ケアハウス光内部改修工事
(RC造 | 階数:地上3F / 延床面積:約2,580㎡) - 織部消化器科改修工事
(RC造 | 階数:地上2F / 延床面積:約860㎡) - 認定こども園太陽のこどもたち新築工事
(W造 | 階数:地上1F / 延床面積:約810㎡) - 曽根崎産婦人科医院新築工事
(RC造 | 階数:地上3F / 延床面積:約1,950㎡) - 神崎循環器クリニック新築工事
(S造 | 階数:地上3F / 延床面積:約780㎡) - 上野愛光第二保育園新築工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,115㎡) - たかはし泌尿器科医院新築工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,710㎡) - 大分市内某病院移転新築工事
(RC造 | 階数:地上6F / 延床面積:約8,200㎡) - ART女性クリニック増築工事
(RC造 | 階数:地上5F / 延床面積:約1,370㎡)
事務所・公共施設
主な実績一覧
- 安岐体育館冷暖房空調機器等設置工事
(RC造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,200㎡) - 道の駅テナント棟空調設備改修工事
(W+S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約760㎡) - 大分県運転免許センター空調設備改修工事(本館棟)
(CFT・RC・S造 | 階数:地上4F / 延床面積:約8,900㎡) - 大分スポーツ公園テニス場・サッカー場・ラグビー場照明設備改修工事(計3施設)
- 大分県内交番・駐在所LED化改修工事
- 臼杵清掃センターほか高圧受変電設備更新工事
(RC造 | 階数:B1F・地上3F / 延床面積:約2,680㎡) - 佐伯市総合体育館アリーナ照明設備改修工事
(RC造 | 階数:地上1F / 延床面積:約6,720㎡) - 佐伯教育市民ホールまなびエア空調設備改修工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約3,040㎡) - 大分県農業会館新築工事
(S造 | 階数:地上5F / 延床面積:約6,850㎡) - 大分中央署ファンコイル設備・受変電設備更新工事
(RC造 | 階数:B1F・地上9F / 延床面積:約12,000㎡) - 大分合同新聞社本社屋空調設備大規模改修
(SRC造 | 階数:B1F・地上18F / 延床面積:約14,700㎡) - 鶴海グループ本社屋新築工事
(S造 | 階数:地上4F / 延床面積:約2,800㎡) - 大分スポーツ公園ドーム監視カメラ設置工事
(S造・RC造 | 階数:B1F・地上3F / 延床面積:約92,800㎡) - 大分県庁議場システム本館・別館 自火報外改修工事
(RC造 | 階数:B2F・地上9F / 延床面積:約42,900㎡) - 大分県立総合体育館大規模改修工事
(S造・RC造 | 階数:地上3F / 延床面積:約9,890㎡) - 九エグループ本社屋新築工事
(S造 | 階数:地上4F / 延床面積:約1,710㎡)
工場・産業施設
主な実績一覧
- JAおおいた 野津かんしょ広域選果施設新築工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約2,500㎡) - 大分ダイハツ販売(株)乙津テクノセンター新築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約3,300㎡) - スズキ熊本営業所新築工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,090㎡) - AKシステム本社工場新築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約3,600㎡) - 全農大分青果センター第2施設整備新築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約4,470㎡) - 佐野流通団地菓工場新築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約6,050㎡) - アドテック(株)第三工場新築空調・除湿設備工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約5,450㎡) - スズキ危険物倉庫倉庫新築工事
(S造 | 階数:地上1F / 延床面積:約1,040㎡) - 大給社屋新築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約2,230㎡)
商業施設
主な実績一覧
- 温浴施設新築工事
(W造 | 階数:地上1F / 延床面積:約160㎡) - 御宿野乃高知新築工事
(RC造 | 階数:地上12F / 延床面積:約7,100㎡) - JAおおいた うすき中央支店増改築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約930㎡) - JAおおいた玖珠支店新築工事
(S造 | 階数:地1F / 延床面積:約440㎡) - 御宿野乃熊本新築工事
(RC造 | 階数:地上11F / 延床面積:約7,430㎡) - 御宿野乃別府新築工事
(RC造 | 階数:地上12F / 延床面積:約12,100㎡) - JASS-PORT植田新築工事
(S造 | 階数:地上1F) - ホテル メサ・ビュート新築工事
(S造 | 階数:地上5F / 延床面積:約1,410㎡) - ドーミーイン大分新築工事
(RC造 | 階数:地上12F / 延床面積:約6,780㎡) - 九重観光ホテル増築工事
(RC造 | 階数:地上2F / 延床面積:約4,640㎡)
共同住宅・その他
主な実績一覧
- 市市原住宅4期建て替え工事
(RC造 | 階数:地上3F / 延床面積:約900㎡) - JAおおいた家族葬専用ホール東植田改修工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約540㎡) - 神滋秀明会大分手出張所新築工事
(S造 | 階数:地上2F / 延床面積:約750㎡) - 菅尾住宅MRR-1外昇降機更新工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約1,300㎡) - 江無田住宅給水設備改修工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約1,090㎡) - シーサイド諏訪内外部改修工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約640㎡) - Sマンション新築工事
(RC造 | 階数:地上5F / 延床面積:約1,040㎡) - Uマンション新築工事
(RC造 | 階数:地上5F / 延床面積:約1,600㎡) - Uマンション新築工事
(RC造 | 階数:地上7F / 延床面積:約1,970㎡) - Jマンション新築工事
(RC造 | 階数:地上4F / 延床面積:約810㎡) - 上東町マンション新築工事
(RC造 | 階数:地上5F / 延床面積:約2,230㎡) - Mマンション新築工事
(RC造 | 階数:地上10F / 延床面積:約1,290㎡) - 顕徳町マンション新築工事
(RC造 | 階数:地上10F / 延床面積:約1,350㎡) - 東天山妙祥寺新築工事
(RC造 | 階数:地上3F / 延床面積:約1,460㎡) - 寺崎町賃貸マンション
(RC造 | 階数:地上7F / 延床面積:約2,600㎡) - 上野丘マンション新築工事
(RC造 | 階数:地上6F / 延床面積:約1,270㎡)